Монтаж и ремонт кровли
любой сложности.
Люди, не связанные со строительством, ошибочно считают, что кровля и крыша - идентичные понятия. Такое рассуждение в корне неверно. Крыша - сложное сооружение, выполняющее несущие, гидроизоляционные и теплосберегающие функции. Кровля - это верхний слой крыши, призванный защитить от атмосферных осадков и климатических капризов. Качественная кровля должна иметь идеальные показатели по термоизоляции, морозоустойчивости, прочности и гарантировать стопроцентную защиту от влажности. Кровельные работы можно доверить только хорошо подготовленным специалистам с большим практическим опытом.
Задачи кровельщиков
- Ремонт и строительство кровли любого размера и конфигурации, гарантирующие эффективную защиту постройки.
- Обработка несущих конструкций специальным составом, предотвращающим появление грибка и плесени, а также не позволяющим грызунам и личинкам жуков повредить балки.
- Пропитка поверхности специальным составом для предотвращения возгорания деревянного основания.
- Изготовление комфортабельных чердачных и мансардных помещений любого назначения.
- Замена поврежденного гидроизоляционного слоя или укладка нового.
- Проведение очистки и ремонта водостоков или установка современных систем водоотвода.
- Ремонт кровли любой конфигурации и сложности независимо от площади здания.
Материалы для кровельных работ
Керамическая черепица - самый известный
вид материалов. Она хорошо смотрится, долговечна и надежна. Недостатком можно считать высокую себестоимость и необходимость создания массивного, тяжелого основания.


Мягкая черепица обладает хорошими водоотталкивающими и теплоизоляционными свойствами. Она быстро монтируется, не требует массивных конструкций, может прослужить не один год. К недостаткам можно отнести возможность повреждения при механических нагрузках.
Металлочерепица - наиболее востребованный и распространенный материал. Она совместила в себе все положительные свойства металла и керамической черепицы. Ремонт кровли не займет много времени, а строительство кровли обойдется намного дешевле при нашей поддержке.

Наши преимущества





Для подачи заявки нужно позвонить или заполнить специальный формуляр на сайте. Мы немедленно свяжемся и ответим на любые вопросы. Также мы производим бесплатно предварительные расчеты сметной стоимости и даем бесплатные консультации по любому вопросу. Наши специалисты готовы немедленно выехать на объект, чтобы на месте заключить договор и рассчитать стоимость. Окончательный расчет только после сдачи объекта заказчику.
Свяжитесь с нами
Строительство кровли - процесс затратный и многоступенчатый. Чтобы сократить смету, лучше всего заручиться поддержкой опытного специалиста. Он даст нужные рекомендации и поможет подобрать материалы, идеально сочетающие высокую эффективность защиты и доступную стоимость. Мы напрямую сотрудничаем с производителями строительных материалов, и при заказе получаем любой товар без больших торговых наценок прямо с завода. Обратившись именно к нам, вы сможете максимально сократить затраты при отличном качестве выполненных работ.
Калькулятор расчета крыши
Стоимость ремонта и монтажа крыши
Устройство мембранной кровли | ||
| Монтаж ПВХ - мембраны (основание кровли) | м2 | от 100 |
| Монтаж ПВХ - мембраны (примыкания кровли) | м2 | от 130 |
| Монтаж ПВХ - кровли с утеплением | м2 | от 250 |
| Монтаж ПВХ - кровли с утеплением и разуклонкой керамзитом/стяжкой | м2 | от 450 |
Монтаж профлиста | ||
| Укладка профнастила | м2 | от 200 |
| Монтаж профнастила с обрешеткой | м2 | от 280 |
| Монтаж профнастила со стропильной системой | м2 | от 800 |
| Монтаж кровельных ограждений | м.пог. | от 300 |
Строительство мансард | ||
| Монтаж обрешетки | м2 | от 100 |
| Монтаж сплошной обрешетки (OSB или фанера) | м2 | от 120 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | от 550 |
| Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | от 80 |
| Монтаж теплоизоляции до 100 мм | м2 | от 80 |
| Монтаж теплоизоляции до 150 мм | м2 | от 100 |
| Монтаж теплоизоляции до 200 мм | м2 | от 120 |
| Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | от 80 |
| Антисептирование деревянных конструкций составом ППС | м2 | от 50 |
Мансардные окна | ||
| Установка мансардных окон (при выполнении комплекса работ по устройству кровли) | шт | от 3000 |
| Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт | от 4000 |
Кровельный материал | ||
| Фальцевая кровля (двойной фалец) | м2 | от 500 |
| Фальцевая кровля (одинарный фалец) | м2 | от 400 |
| Монтаж мягкой черепицы | м2 | от 300 |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | от 300 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | от 200 |
| Укладка битумных волнистых листов | м2 | от 160 |
| Укладка черепицы с базальтовым покрытием | м2 | от 210 |
| Укладка черепицы с медным покрытием | м2 | от 380 |
| Монтаж наплавляемой кровли в 1-н слой | м2 | от 120 |
| Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м2 | от 160 |
Монтаж мягкой черепицы | ||
| Монтаж мягкой черепицы c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | м2 | от 300 |
| Монтаж мягкой черепицы cо сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | м2 | от 550 |
| Монтаж мягкой черепицы c пирогом утепления | м2 | от 700 |
| Монтаж мягкой черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | м2 | от 1100 |
Монтаж композитной черепицы | ||
| Монтаж композитной черепицы c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | м2 | от 350 |
| Монтаж композитной черепицы c обрешёткой | м2 | от 380 |
| Монтаж композитной черепицы c пирогом утепления и обрешеткой | м2 | от 600 |
| Монтаж композитной черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | м2 | от 1100 |
Монтаж ондулина и шифера | ||
| Монтаж ондулина c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | м2 | от 250 |
| Просушка кровельного основания газовыми горелками | м2 | 50 |
| Замена шифера/рубероида на ондулин | м2 | от 330 |
Стропильная система крыш - стропильные конструкции | ||
| Монтаж конька | м.пог. | от 100 |
| Монтаж мауэрлата сечением 100*100 мм | м.пог. | от 250 |
| Монтаж мауэрлата сечением 150*150 мм | м.пог. | от 300 |
| Монтаж стропильных конструкций с учетом монтажа мауэрлата (сеч.до 150*150) | м2 | от 450 |
| Монтаж стропильных конструкций с применением металлических зубчатых пластин | м2 | от 500 |
| Монтаж конструкций из клееного бруса | м2 | от 800 |
Обрешетка | ||
| Устройство контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм | м.пог. | от 100 |
| Устройство шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | м2 | от 100 |
| Устройство шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | м2 | от 100 |
| Устройство шаговой обрешетки из бруса 50*50 мм | м2 | от 140 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски 25*100 мм | м2 | от 150 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски 30*100 мм | м2 | от 150 |
Изоляции | ||
| Устройство пароизоляции с креплением степлером и проклеиванием скотчем | м2 | от 120 |
| Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 100 мм | м2 | от 110 |
| Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 150 мм | м2 | от 130 |
| Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 200 мм | м2 | от 150 |
| Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной более 200 мм | м2 | от 160 |
| Устройство гидроветрозащиты | м2 | от 100 |
Кровля из металлочерепицы | ||
| Устройство кровли из металлочерепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок, ендов, примыканий | м2 | от 450 |
| Монтаж металлочерепицы (включая фасонные элементы: планки, коньки, ендовы) | м2 | от 250 |
| Монтаж металлочерепицы c обрешёткой | м2 | от 280 |
| Монтаж металлочерепицы c обрешёткой и пирогом утепления | м2 | от 500 |
| Монтаж металлочерепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | м2 | от 990 |
Кровля из битумной (гибкой) черепицы | ||
| Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 9 мм по готовому основанию | м2 | от 120 |
| Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 12 мм по готовому основанию | м2 | от 130 |
| Устройство сплошной гидроизоляции из кровельного гидроизоляционного материала | м2 | от 80 |
| Устройство кровли из битумной (гибкой) черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок ,ендов, примыканий | м2 | от 450 |
Кровля из цементно-песчаной черепицы | ||
| Кровля из цементно-песчаной черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, ветровых планок, ендов, примыканий | м2 | от 550 |
Кровля из композитной черепицы | ||
| Устройство кровли из композитной черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, ветровых планок, ендов, примыканий | м2 | от 600 |
Кровля из керамической черепицы | ||
| Устройство кровли из керамической черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок, ендов, примыканий | м2 | от 600 |
Фальцевая кровля | ||
| Устройство фальцевой кровли на готовое основание из стального листа | м2 | от 700 |
| Устройство фальцевой кровли на готовое основание из медного листа | м2 | от 800 |
| Устройство фальцевой кровли на готовое основание из цинк-титана | м2 | от 850 |
Установка аэратора | ||
| Устройство конькового аэратора | м.пог. | 720 |
| Монтаж готового конькового аэратора | м.пог. | 120 |
| Устройство пристенного аэратора | м.пог. | 680 |
| Установка аэратора (KTV) | шт. | 500 |
| Устройство конькового аэратора | м.пог. | от 400 |
| Устройство пристенного аэратора | м.пог. | от 500 |
Подшивка карнизов | ||
| Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов | м.пог. | от 300 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | м.пог. | от 350 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | м.пог. | от 400 |
| Окраска деревянных поверхностей в два слоя | м.пог. | от 100 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной до 500 мм | м.пог. | от 300 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной более 500 мм | м.пог. | от 400 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной до 500 мм | м.пог. | от 400 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной более 500 мм | м.пог. | от 500 |
Водосточная система | ||
| Монтаж водосточных желобов | м.пог. | от 300 |
| Монтаж водосточных труб | м.пог. | от 300 |
Кровельные аксессуары | ||
| Установка снегозадержателей | м.пог. | от 300 |
| Установка кровельных лестниц | м.пог. | от 350 |
| Установка мостика переходного | м.пог. | от 500 |
| Установка вытяжной трубы | шт. | от 1200 |
| Установка антенного выхода | шт. | от 1200 |
| Установка канализационного выхода | шт. | от 1200 |
| Установка скатного кровельного вентилятора | шт. | от 500 |
| Флюгарки. Изготовление и монтаж. (колпаки на трубы) | м2 | от 5000 |
| Изготовление нестандартных деталей из кровельной стали любого покрытия | договорная | |
Молниезащита | ||
| Монтаж активной молниезащиты | договорная | |
| Монтаж пассивной молниезащиты | договорная |
Цены на комплекс кровельных работ
| Стоимость с материалом | Стоимость работ | |
|---|---|---|
Устройство утепленной вентилируемой кровли из металлочерепицы | от 3500 руб/м2 | от 1550 руб/м2 |
| монтаж стропильной системы утеплитель rockwoll 200 мм паро-гидроизоляция внутренняя, внешняя обрешетка покрытие из металлочерепицы полиэстер подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом монтаж водосточной системы | ||
Устройство холодной кровли из металлочерепицы | от 2600 руб/м2 | от 1250 руб/м2 |
| монтаж стропильной системы внешняя обрешетка покрытие из металлочерепицы полиэстер подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом монтаж водосточной системы | ||
Устройство утепленной вентилируемой кровли из гибкой битумной черепицы | от 3700 руб/м2 | от 1750 руб/м2 |
| монтаж стропильной системы утеплитель rockwoll 200 мм паро-гидроизоляция внутренняя, внешняя обрешетка покрытие из гибкой битумной черепицы подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом монтаж водосточной системы | ||
Устройство холодной кровли из гибкой черепицы | от 2800 руб/м2 | от 1450 руб/м2 |
| монтаж стропильной системы внешняя обрешетка покрытие из гибкой битумной черепицы подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом монтаж водосточной системы | ||
Устройство утепленной вентилируемой кровли из кровельной стали | от 4000 руб/м2 | от 2300 руб/м2 |
| монтаж стропильной системы утеплитель rockwoll 200 мм паро-гидроизоляция внутренняя, внешняя обрешетка покрытие из кровельной стали подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом монтаж водосточной системы | ||
Устройство холодной кровли из кровельной стали | от 2600 руб/м2 | от 1600 руб/м2 |
| монтаж стропильной системы внешняя обрешетка покрытие из кровельной стали подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом монтаж водосточной системы |
Цены на отдельные виды работ
| Устройство лесов | м2 | 80 |
| Устройство стропильной системы с антисептированием деревянных элементов | м2 | от 520 |
| Устройство паро или гидроизоляции | м2 | от 50 |
| Антисептирование (огнебиозащита) деревянных элементов | м2 | 20 |
| Устройство обрешетки разряженной из доски и бруска | м2 | 140 |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 500 |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 600 |
| Устройство покрытия кровли из кровельной стали по разряженной обрешетке | м2 | от 850 |
| Устройство и подшивка карнизных свесов из пластикового сайдинга | м2 | от 400 |
| Устройство и подшивка карнизных свесов из дерева | м2 | от 550 |
| Устройство и подшивка карнизных свесов из металлического сайдинга | м2 | от 550 |
| Установка сайдинга ПВХ/сталь | м2 | от 270/350 |
| Монтаж водосточной системы | м2 | от 350 |
| Устройство примыканий к стенам | м2 | 200 |
| Установка оконного отлива | м2 | 300 |
| Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 1200 |
| Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 1200 |
| Установка колпака на башню | шт. | 1200 |
| Установка флюгера | шт. | 1200 |
| Облицовка поверхности сталью с полим. покрытием | м2 | 300 |
| Монтаж кровельных мостиков | м.пог. | от 300 |
| Монтаж лестниц | м.пог. | от 400 |
| Устройство молниезащиты | м.пог. | 100 |
| Устройство примыканий с врезкой | м.пог. | от 200 |
| Монтаж снегозадержателей | м.пог. | от 300 |
| Монтаж пристенной планки | м.пог. | от 250 |
| Монтаж фронтонной/торцевой планки | м.пог. | 150 |
| Монтаж карнизной планки | м.пог. | 150 |
| Устройство ендовы | м.пог. | от 300 |
| Монтаж накладки ендовы | м.пог. | от 200 |
| Монтаж подкладочного ковра | м2 | 80 |
| Монтаж дополнительной обрешетки | м2 | 80 |
| Черновая подшивка потолка | м2 | 80 |
| Монтаж контробрешетки (вент. камеры) | м2 | 80 |
| Укладка утеплителя до 150 мм | м2 | 80 |
| Укладка утеплителя от 150 мм | м2 | 120 |
| Монтаж диффузионной мембраны | м2 | 80 |
| Монтаж покрытия на парапеты | м2 | 65 |
| Уборка, вынос и загрузка мусора в контейнер | 8 м3 | 2500 |
| Контейнер под мусор | 8 м3 | 4000 |
| Подъём материала | т/этаж | 300 |
Виды кровельных работ | ||
| Монтаж стропильной системы кровли | ||
| Выполнение установки стропильной системы | м2 | 390 - 550 |
| Выполнение установки мауэрлата | м.пог. | 180 - 260 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнебио защита) | м2 | 30 - 50 |
Монтаж обрешетки | ||
| Монтаж контробрешетки | м2 | 50 - 90 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 60 - 110 |
| Монтаж сплошной обрешетки из доски | м2 | 150 - 210 |
| Монтаж сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | м2 | 100-160 |
Монтаж "кровельного пирога" (изоляции кровли) | ||
| Установка пароизоляции (с проклейкой скотчем) | м2 | 80 - 130 |
| Установка гидроизоляции (гидроветрозащиты) | м2 | 50 - 100 |
| Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли) | м2 | 120 - 190 |
Монтаж кровельного покрытия | ||
| Установка битумной гибкой черепицы | м2 | 220 - 350 |
| Установка металлочерепицы/профнастила | м2 | 200 - 330 |
| Установка натуральной керамической черепицы | м2 | 440 - 590 |
| Установка цементно-песчаной черепицы | м2 | 330 - 450 |
| Установка композитной черепицы | м2 | 260 - 380 |
| Установка фальцевой кровли (медь, цинк-титан, сталь с покрытием) | м2 | 590 - 1400 |
| Установка сланцевой кровли (кровельный сланец) | м2 | 1100 - 1500 |
| Нанесение праймера на основание | м2 | 30 |
| Устройство цементной стяжки | м2 | 150 |
| Армирование стяжки | м2 | 130 |
| Устройство нижнего слоя из материала «Технониколь» | м2 | 155 |
| Устройство верхнего слоя из материала «Технониколь» (бронированный) | м2 | 155 |
Установка дополнительных элементов и комплектующих | ||
| Установка конька/хребта | м.пог. | 150-250 |
| Установка карнизной планки (капельник) | м.пог. | 110-160 |
| Установка ветровой (торцевой) планки | м.пог. | 150-210 |
| Устройство примыканий к стенам/трубам | м.пог. | 190-290 |
| Обустройство ендовы | м.пог. | 200-450 |
| Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м2 | 50-80 |
| Установка системы снегозадержания | м.пог. | 250-330 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов | ||
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | м.пог. | 230 - 310 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | м.пог. | 250 - 370 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | м.пог. | 400 - 520 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | м.пог. | 50 - 90 |
Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ) | ||
| Монтаж водосточных желобов | м.пог. | 265 - 420 |
| Монтаж водосточных труб | м.пог. | 245 - 420 |
| Монтаж карнизных свесов | м.пог. | 100 |
Демонтаж | ||
| Демонтаж стропильной системы | м2 | 170 |
| Демонтаж обрешетки | м2 | 40 |
| Демонтаж кровельного покрытия (без сохранения) | м2 | 80 |
| Демонтаж гидроизоляции | м2 | 40 |
| Демонтаж утеплителя | м2 | 60 |
| Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | м2 | 80 |
| Демонтаж водосточных и декоративных фартуков | м.пог. | 80 |
| Демонтаж черепицы по карнизному свесу | м.пог. | 80 |
| Демонтаж водосточного желоба | м.пог. | 80 |
| Демонтаж водосточных труб | м.пог. | 80 |
| Демонтаж старого кровельного покрытия | м2 | 50 |
| Демонтаж старого кровельного покрытия (шифера) | м2 | от 100 |
| Демонтаж примыканий | м2 | 50 |
Ремонтные работы | ||
| Ремонт мягкой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 160 |
| Ремонт мягкой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 270 |
| Ремонт мягкой кровли в 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | м2 | 330 |
| Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 265 |
| Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с устройством цементно-песчаной стяжки с разуклонкой 50мм. | м2 | 395 |
| Устройство покрытия мягкой кровли в 2 слоя с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм и устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 665 |
| Устройство кровли в два слоя с утеплителем, двухслойной пароизоляцией и цементно-песчаной | м2 | 600 |
| Устройство кровли в два слоя с утеплителем, двухслойной пароизоляцией и цементно-песчаной (50 мм) и разуклонкой из керамзита (100 мм) | м2 | 800 |
| Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с утеплителем и пароизоляцией, по металлическому основанию | м2 | 380 |
Дополнительные услуги | ||
| Выезд на объект для обследования состояния кровли, выдачей рекомендаций | выезд | 5000 |
| Замеры | выезд | от 1500 |
| Выезд по области | 1км. | 10 |
